№ | Название | Вид | Размеры, мм |
Кол-во в 1 м2 |
Кол-во м2 на поддоне |
Вес поддона, кг |
Цена продажи, руб./м2 |
Сборка - кладка кирпич |
1.1 | Кирпичик шагрень | ![]() |
200x100х60 | 50 | 9,6 | 1350 | 290 | ![]() |
1.2 | Кирпичик шагрень цветной | ![]() |
200x100х60 | 50 | 9,6 | 1350 | 380 | ![]() |
2.1 | Сдвоенное Т (катушка) | ![]() |
223х135х60 | 40 | 9,3 | 1320 | 290 | ![]() |
2.2 | Сдвоенное Т (катушка) цветная | ![]() |
223х135х60 | 40 | 9,3 | 1320 | 380 | ![]() |
3.1 | Волна (Зигзаг) | ![]() |
238х103х60 | 43 | 9,72 | 1350 | 290 | ![]() |
3.2 | Волна (Зигзаг) цветная | ![]() |
238х103х60 | 43 | 9,72 | 1350 | 380 | ![]() |
4.1 | Волна (Зигзаг) | ![]() |
238х103х45 | 43 | 12.96 | 1330 | 280 | ![]() |
4.2 | Волна (Зигзаг) цветная | ![]() |
238х103х45 | 43 | 12.96 | 1330 | 370 | ![]() |
5.1 | Клевер шагрень | ![]() |
266х220х45 | 28 | 12.78 | 1310 | 280 | ![]() |
5.2 | Клевер шагрень цветной | ![]() |
266х220х45 | 28 | 12.78 | 1310 | 370 | ![]() |
6.1 | Ромб гладкий | ![]() |
325х190х45 | 30 | 12.8 | 1330 | 280 | ![]() |
6.2 | Ромб гладкий цветной | ![]() |
325х190х45 | 30 | 12.8 | 1330 | 370 | ![]() |
6.1 | Ромб узорный | ![]() |
325х190х45 | 30 | 12.8 | 1330 | 280 | ![]() |
6.2 | Ромб узорный цветной | ![]() |
325х190х45 | 30 | 12.8 | 1330 | 370 | ![]() |
8.1 | Клевер краковский Большой | ![]() |
298х298х45 | 17 | В комплекте 1 м2 |
1300 | 280 | ![]() |
8.1 | Клевер краковский Большой-цвет | ![]() |
298х298х45 | 17 | В комплекте 1 м2 |
1300 | 370 | ![]() |
8.2 | Клевер краковский Мал. | ![]() |
220х220х45 | 34 | В комплекте 1 м2 |
1320 | 280 | ![]() |
8.2 | Клевер краковский Мал. цветцветной | ![]() |
220х220х45 | 34 | В комплекте 1 м2 |
1320 | 380 | ![]() |
8.2 | Клевер краковский комплект Б+М | ![]() |
220х220х45 | 34 | В комплекте 1 м2 -12Б+12М |
1320 | 350 | ![]() |
9.1 | Шестигранник с перемычкой | ![]() |
243х210х45 | 26 | 12.42 | 1310 | 280 | ![]() |
9.2 | Шестигранник с перемычкой цветной | ![]() |
243х210х45 | 26 | 12.42 | 1310 | 370 | ![]() |
10.1 | Ластрико созвездие | ![]() |
300х300х30 | 11 | 9.45 | 700 | 260 | ![]() |
10.2 | Ластрико созвездие цветное | ![]() |
300х300х30 | 11 | 9.45 | 700 | 340 | ![]() |
11.1 | Фасадная плитка Колотый камень | ![]() |
257х128х12 | 30 | 4,79 | 270 | ![]() |
|
11.2 | Фасадная плитка Колотый камень цветной | ![]() |
257х128х12 | 30 | 4,79 | 310 | ![]() |
|
12.1 | Фасадная плитка Колотый камень | ![]() |
263х128х12 | 30 | 4,79 | 270 | ![]() |
|
12.2 | Фасадная плитка Колотый камень цветной | ![]() |
263х128х12 | 30 | 4,79 | 310 | ![]() |
|
№ | Название | Вид | Размеры, мм |
Кол-во в 1 м2 |
Кол-во м2 на поддоне |
Вес поддона, кг |
Цена продажи, руб./м2 |
Сборка - кладка кирпич |